進行堂薬局
薬剤師として向上心をもって取り組むスキルの習得、地域活動への参加を応援致します。
地域に5店舗あり、全体ミーティングの開催や店舗間での情報交換を積極的におこないスタッフ同士の繋がりを大切にしております。
募集の詳細
求人タイトル | 地域に優しい薬局で働きませんか? |
---|---|
おすすめポイント | 薬剤師として向上心をもって取り組むスキルの習得、地域活動への参加を応援致します。 地域に5店舗あり、全体ミーティングの開催や店舗間での情報交換を積極的におこないスタッフ同士の繋がりを大切にしております。 |
勤務先 | 大阪府 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | あり |
副業 | 可 |
勤務日数(週) | 5日 |
勤務日数(日) | 6~8時間 |
勤労日数、時間数 | 週休2日+半日勤務1日で、実質週4.5日勤務です。 |
年収 | 440万円 |
時給 | 2000円 |
給与備考 | 能力にあわせて年収を決めさせて頂きます。 |
管理薬剤師希望 | あり |
社会保険適用 | あり |
賞与 | あり |
昇給 | あり |
同時勤務薬剤師人数 | 2人 |
日曜、祝日勤務 | なし |
系列店有無 | 4~9店舗 |
転勤または他店舗勤務 | 応相談 |
採用品目数 | 1,000~1,500 |
応需処方箋内容 | 一般内科 循環器科 腎臓内科 泌尿器科 消化器科 眼科 歯科 整形外科 病院 基幹病院 大学病院 在宅診療 |
1日平均処方箋枚数 | 50~75枚 |
業務内容(求職者に求める業務) | 在宅訪問 施設調剤 OTC オンライン調剤 かかりつけ薬局 1人薬剤師勤務 |
各種ツール(調剤補助機材) | 散剤自動分包機 監査システム |
各種ツール(レセコン) | recepty |
レセコン備考 | |
各種ツール(電子薬歴) | recepty |
電子薬歴備考 | |
各種ツール(在庫管理システム) | justock |
在庫管理システム備考 |
写真ギャラリー
薬局情報
薬局名 | 進行堂薬局 |
---|---|
担当者氏名 | 竹内 昭圭 |
運営会社 | (有)進行堂 |
都道府県 | 大阪府 |
住所(都道府県以下) | 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田3-6-1 |
電話番号 | 06-6797-1129 |
開局時間 |
月:09:00~19:30 火:09:00~19:30 水:09:00~19:30 木:09:00~19:30 金:09:00~19:30 土:09:00~13:00 日:営業無し~営業無し |
休業日 | 日曜日 祝日 |
勤務薬剤師内訳 | 男1女1、30代〜40代、管理薬剤師45歳女性 |
一言コメント | ○地域密着型の薬局です ○地域に5店舗を運営しております ○スタッフ間のコミュニケーションを円滑にとり会社全体での取り組みやスキルアップをおこなっております |
福利厚生 | 社内研修 研修会参加補助 |
福利厚生備考 | 社会保険 厚生年金 |
通勤手段 | 車 電車 自転車 徒歩 |
平均残業時間 | 0〜30分 |
所属団体 | 日本薬剤師会 大阪府薬剤師会 |